<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.vamv.de: Aktuelle Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.vamv.de/</link>
		<description>Aktuelle Pressemitteilungen von www.vamv.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.vamv.de: Aktuelle Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.vamv.de/fileadmin/verband/bund/layout/img/icon-newsfeed-16x16.gif</url>
			<link>http://www.vamv.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Pressemitteilungen von www.vamv.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:44:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Armutsbekämpfung Deutschlands bleibt unzurechend</title>
			<link>http://www.vamv.de/presse/pressemitteilungen/select_category/43/article/armutsbekaempfung-deutschlands-bleibt-unzurechend.html</link>
			<description>Berlin, 13.04.2012  -  Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen  Familienorganisationen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 13.04.2012&nbsp; -&nbsp; Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen  Familienorganisationen kritisiert die im Nationalen Reformprogramm  genannten Maßnahmen zur Verringerung der Armut in Deutschland als  unzureichend. Sie fordert von der Bundesregierung mehr Einsatz für die  Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung.<br /><br />Im aktuellen  Nationalen Reformprogramm (NRP 2012), das heute an die Europäische  Kommission geleitet wird, benennt die Bundesregierung den nationalen  Beitrag zur EU-Strategie &quot;Europa 2020&quot;. Dabei legt sie unter anderem  fest, wie sie die fünf europäischen Leitziele, darunter auch die  Armutsbekämpfung, umsetzen will.<br /><br />&quot;Es ist enttäuschend, dass die  Bundesregierung ihre Pläne erneut allein auf die  Langzeitarbeitslosigkeit beschränkt. In Deutschland sind insgesamt 16  Millionen Menschen von Armut und Ausgrenzung bedroht, das sind nicht nur  Langzeitarbeitslose, sondern auch Kinder, Alleinerziehende und  Mehrkindfamilien, Einwanderer, Ältere und Menschen mit Behinderungen.  Vor diesem Hintergrund sind die Maßnahmen der Regierung schlichtweg  unzureichend&quot;, so die Vorsitzende der AGF, Bettina Müller-Sidibé.<br /><br />Die  Bundesregierung blendet im NRP den international etablierten relativen  Armutsbegriff sowie fast alle bekannten Armutsindikatoren aus und  bezieht sich ausschließlich auf den Indikator &quot;In Haushalten lebende  Personen mit sehr niedriger Arbeitsintensitä&quot;. Diesen verkürzt sie auf  langzeitarbeitslose Personen. Deren Zahl will die Regierung bis 2020 im  Vergleich zu 2008 um 20 Prozent senken (ca. 320.000 Personen). Unter der  Annahme,&nbsp; dass in jedem dieser Erwerbslosenhaushalte mindestens zwei  Personen leben, ergibt sich für die Bundesregierung daraus ein Schutz  vor Armut und sozialer Ausgrenzung für insgesamt ca. 640.000 Personen.  Als nicht mehr arbeitslos gilt eine Person laut Definition jedoch  bereits dann, wenn sie mehr als eine Stunde pro Woche arbeitet. Offenbar  reicht dies der Bundesregierung bereits aus, um zwei Personen als nicht  mehr armutsgefährdet zu bezeichnen und so ihre eigenen, viel zu  niedrigen Ziele, auf dem Papier schnell zu erreichen.<br /><br />&quot;Die  Rechnung der Bundesregierung ist wirklich grotesk. Sie hat mit  ernsthafter Armutsbekämpfung nichts zu tun, sondern beruht allein auf  statistischen Tricks&quot;, kritisiert die AGF-Vorsitzende Müller-Sidibé.  &quot;Obwohl die Europäische Plattform gegen Armut die Chance bietet, sich  mit den Problemen von Armut und sozialer Ausgrenzung wirklich  auseinanderzusetzen, ist das NRP ein Armutszeugnis für die Regierung.&quot;<br /><br />Die&nbsp;  Familienorganisationen fordern, die vielfältigen Ursachen von Armut und  sozialer Ausgrenzung anzuerkennen und mit aufeinander abgestimmten  Maßnahmen, die den Lebensumständen besonders gefährdeter Gruppen gerecht  werden, darauf zu reagieren. Dazu gehören unter anderem  existenzsichernde Löhne, gleiche Bildungschancen, angemessene  Teilhabemöglichkeiten sowie ausreichende soziale Leistungen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:39:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vamv.de/uploads/media/AGF_PM_NRP_Armutsziele_130412.pdf" length ="80112" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Betreuungsgeld stoppen</title>
			<link>http://www.vamv.de/presse/pressemitteilungen/select_category/43/article/betreuungsgeld-stoppen-1.html</link>
			<description>Berlin, 29.03.2012. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.  V. (VAMV) lehnt die für 2013...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 29.03.2012. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.  V. (VAMV) lehnt die für 2013 geplante Einführung eines Betreuungsgeldes  ab und fordert die Regierung auf, die entsprechenden Anträge, die heute  im Bundestag beraten werden, zu unterstützen.</p>
<p>&nbsp;&quot;Anstatt finanzielle Anreize zu schaffen, die Bildungsbeteiligung  von Kindern und die Erwerbstätigkeit von Eltern zu verringern, sollte  der Staat in frühkindliche Bildung und qualitativ hochwertige  Betreuungseinrichtungen investieren&quot;, so Edith Schwab, Bundesvorsitzende  des VAMV. &quot;Davon würden besonders Alleinerziehende als  Familienernährerinnen profitieren. Denn Alleinerziehende brauchen  Kitaplätze und kein Betreuungsgeld.&quot;</p>
<p>Wie die Anhörung zum Betreuungsgeld im Bundestag im vergangenen Jahr  bestätigte, sind sich die Experten einig: das Betreuungsgeld ist  sozial-, integrations- und gleichstellungspolitisch verfehlt und  verfassungsrechtlich problematisch.</p>
<p>Schwab ist erstaunt: &quot;Dass die Bundesregierung wider besseren Wissens  handelt, zeigt dass Ideologie anscheinend mehr Wert ist als  Sachkenntnis.&quot;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:49:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vamv.de/uploads/media/PM_Betreuungsgeld_290312.pdf" length ="154191" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeit für Familie ist mehr als eine innerfamiliäre Angelegenheit</title>
			<link>http://www.vamv.de/presse/pressemitteilungen/select_category/43/article/zeit-fuer-familie-ist-mehr-als-eine-innerfamiliaere-angelegenheit.html</link>
			<description>Familien gehören in den Mittelpunkt der Zeitpolitik
Berlin, 14.03.2012 - Die Arbeitsgemeinschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Familien gehören in den Mittelpunkt der Zeitpolitik</p>
<p>Berlin, 14.03.2012 - Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen  Familienorganisationen unterstützt das Ziel des heute veröffentlichten  8. Familienberichts, die Lösung familiärer Zeitkonflikte als  gesellschaftliche Aufgabe zu etablieren. Leider wirkt der Bericht  angesichts der politischen Sparvorgaben sowie der großen Zurückhaltung  gegenüber der Bundespolitik und dem Taktgeber Arbeit eher kraftlos.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:34:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vamv.de/uploads/media/120314_AGF_PM_Familienbericht.pdf" length ="78991" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Sorgerecht: Einzelfall würdigen statt Beschlüsse im Schnellverfahren</title>
			<link>http://www.vamv.de/presse/pressemitteilungen/select_category/43/article/sorgerecht-einzelfall-wuerdigen-statt-beschluesse-im-schnellverfahren.html</link>
			<description>Berlin, 7. März 2012. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter  e.V. (VAMV) begrüßt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 7. März 2012. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter  e.V. (VAMV) begrüßt die grundsätzliche Entscheidung der Koalition für  ein Antragsmodell bei der Neuregelung des Sorgerechts nicht miteinander  verheirateter Eltern, kritisiert aber die geplanten Änderungen im  familiengerichtlichen Verfahren.<br /><br />&quot;Stimmt eine Mutter der  gemeinsamen Sorge nicht zu, ist davon auszugehen, dass sie gute Gründe  dafür hat, etwa Konflikte zwischen den Eltern&quot;, betont Edith Schwab,  Bundesvorsitzende des VAMV. Es ist richtig und entspricht der  Rechtssystematik, in streitigen Fällen eine Entscheidung des  Familiengerichts herbeizuführen. &quot;In Familiensachen hat das  Familiengericht ausschließlich unter Kindeswohlaspekten zu entscheiden.  Systemfremd und im Hinblick auf das Kindeswohl nicht akzeptabel ist  jedoch der Vorschlag, einen Schnellbeschluss im schriftlichen Verfahren  ohne Anhörung der Eltern fassen zu können&quot;, kritisiert Schwab.<br /><br />Die  Fähigkeit gemeinsam zu tragfähigen Entscheidungen zu kommen ist eine  grundlegende Voraussetzung dafür, das Sorgerecht als Entscheidungsrecht  gemeinsam im Sinne des Kindes auszuüben.&nbsp; Solche Erwägungen müssen  weiterhin Maßstab der richterlichen Entscheidung sein und dürfen weder  durch Fristen, die versäumt werden können, noch durch einseitige  Beweislastverteilungen ausgehebelt werden. Solche Instrumente haben nach  Ansicht des VAMV im Familienverfahren nichts zu suchen. Darüber hinaus  ist eine Frist von sechs Wochen für eine Stellungnahme lebensfremd,  beispielsweise wenn sie kurz nach einer Geburt beginnt.<br /><br />Um die  Belange des Kindes maßgeblich zu berücksichtigen, wie es das  Bundesverfassungsgericht verlangt hat, muss ein Gericht&nbsp; nach allen  Seiten ermitteln und alle Beteiligten anhören. &quot;Ein neues beschleunigtes  Verfahren bei Sorgerechtsstreitigkeiten mit dem Ziel eines gemeinsamen  Sorgerechts um jeden Preis geht ausgerechnet&nbsp; zu Lasten der Kinder,  deren Eltern sich nicht einigen können.&quot;<br /><br />&quot;Der Großteil nicht  miteinander verheirateter Eltern entscheidet sich bereits freiwillig für  die gemeinsame Sorge&quot;, betont Schwab. &quot;Dass viele Eltern gemeinsam die  Verantwortung für ein Kind übernehmen wollen und dies durch eine  übereinstimmende Sorgeerklärung ausdrücken, ist eine positive  Entwicklung. Eine solche Einigung jedoch unter Zeitdruck durch ein  automatisiertes Verfahren erzwingen zu wollen, ist der falsche Weg.&quot;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:07:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vamv.de/uploads/media/PM_Sorgerecht_070312.pdf" length ="156727" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Schöne Bescherung: Kürzungen bei den Kindern von Alleinerziehenden</title>
			<link>http://www.vamv.de/presse/pressemitteilungen/select_category/43/article/schoene-bescherung-kuerzungen-bei-den-kindern-von-alleinerziehenden.html</link>
			<description>Berlin, 21. Dezember 2011. Der Verband alleinerziehender Mütter und  Väter e.V. (VAMV) kritisiert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 21. Dezember 2011. Der Verband alleinerziehender Mütter und  Väter e.V. (VAMV) kritisiert die geplanten Kürzungen im  Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), die gestern vom Kabinett beschlossen  wurden. <br /><br />&quot;Im Koalitionsvertrag hatte die Regierung Verbesserungen  für die leistungsbeziehenden Kinder von Alleinerziehenden verankert, im  Gesetzesentwurf sind dagegen unter der Überschrift  &quot;Entbürokratisierung&quot; Kürzungen zu finden&quot;, kritisiert Angela Jagenow,  stellvertretende Vorsitzende des VAMV. <br /><br />Unterhaltsvorschuss ist  eine Ersatz- oder Ausfallleistung, wenn Kinder vom  barunterhaltspflichtigen Elternteil keinen Unterhalt erhalten: Durch  einen Vorschuss auf den Unterhalt springt der Staat ein, allerdings nur  bis zum zwölften Geburtstag des Kindes und für maximal 72 Monate.  &quot;Jedoch hat kein Kind eine Garantie, dass bei einer Trennung der Eltern  der Unterhalt gezahlt wird, bloß weil es älter als zwölf ist&quot;, so  Jagenow. Deshalb fordert der VAMV, die Altersgrenze für den Bezug des  UVG auf 18 Jahre zu erhöhen und die Bezugsdauer nicht länger zu deckeln.  &quot;Für das umstrittene Betreuungsgeld ist Geld vorhanden, aber bei den  Kindern von Alleinerziehenden wird gespart&quot;, moniert Jagenow, &quot;obwohl  diese ohnehin ein erhöhtes Armutsrisiko haben.&quot;<br /><br />Die  gesellschaftliche Realität zeigt, dass Unterhalt auch langfristig nicht  gezahlt wird. Um allen Kindern die gleichen Chancen auf einen guten  Start ins Leben zu geben, setzt sich der VAMV deshalb dafür ein,  familienpolitische Leistungen zu einer Kindergrundsicherung in Höhe von  500 Euro im Monat weiterzuentwickeln.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><hr>    </p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:53:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vamv.de/uploads/media/PM_UVG_Kabinett_21.12.2011.pdf" length ="87841" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Missbrauchsverdacht im Familienrecht: Im Zweifel für das Kind</title>
			<link>http://www.vamv.de/presse/pressemitteilungen/select_category/43/article/missbrauchsverdacht-im-familienrecht-im-zweifel-fuer-das-kind.html</link>
			<description>Berlin, 02. Dezember 2011. Anlässlich der Veröffentlichung des  Abschlussberichts des Rundes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 02. Dezember 2011. Anlässlich der Veröffentlichung des  Abschlussberichts des Rundes Tisches hebt der Verband alleinerziehender  Mütter und Väter e. V. (VAMV) noch einmal positiv hervor, dass die  Aufarbeitung sexualisierter Gewalt an Kindern nicht nur Missbrauchsfälle  in Institutionen umfasst, sondern auch im familiären Nahfeld. Denn der  Großteil von Übergriffen findet in der Familie statt. Umso mehr bedauert  der VAMV, dass notwendige Änderungen im Familienrecht keinen Eingang in  den Abschlussbericht gefunden haben. <br /><br />&quot;Missbrauch in der Familie  ist ein Tabu-Thema, vor dem Gesellschaft und Politik nicht die Augen  verschließen dürfen&quot;, mahnt Angela Jagenow, Vizevorsitzende des VAMV.  &quot;Wir sind enttäuscht, dass nicht mal der von uns geforderte Prüfauftrag  mit Blick auf das Familienrecht im Abschlussbericht aufgegriffen wurde&quot;,  kritisiert Jagenow. Für den gerichtlichen Umgang mit einem  Missbrauchsverdacht im Kontext von Umgangs- und Sorgerechtsverfahren  sind rechtliche Änderungen notwendig. Ein Konflikt zwischen dem Recht  des Kindes auf Schutz vor Gefährdung durch sexualisierte Gewalt und dem  Recht der Mutter bzw. des Vaters auf Umgang muss nach dem Grundsatz &quot;im  Zweifel für das Kind&quot; gelöst werden.<br /><br />Der Verband  alleinerziehender Mütter und Väter begrüßt ausdrücklich, dass mit der  Fortbildung von Richtern und Richterinnen eine langjährige Forderung des  VAMV Eingang in den Abschlussbericht gefunden hat. &quot;Im gerichtlichen  Verfahren stellt die Anhörung von Kindern, die sexualisierte Gewalt  erlebt haben, hohe Anforderungen an die Justiz&quot;, unterstreicht Angela  Jagenow. Interdisziplinäres Fachwissen ist hierfür unerlässlich. &quot;Das  Thema Fortbildungen anzugehen, ist ein zentraler Punkt für die Umsetzung  der Empfehlungen des Rundes Tisches&quot;, betont Jagenow.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:52:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vamv.de/uploads/media/PM_Runder_Tisch_2.12.2011.pdf" length ="89054" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Armutszeugnis: Alleinerziehende und ihre Kinder arm dran!</title>
			<link>http://www.vamv.de/presse/pressemitteilungen/select_category/43/article/armutszeugnis-alleinerziehende-und-ihre-kinder-arm-dran.html</link>
			<description>Berlin, 04. November 2011. Fast die Hälfte der  Alleinerziehendenhaushalte ist armutsgefährdet. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 04. November 2011. Fast die Hälfte der  Alleinerziehendenhaushalte ist armutsgefährdet. Das bestätigen die  aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes, wonach 43 Prozent der  Personen in Haushalten von Alleinerziehenden über weniger als 60 Prozent  des durchschnittlichen Einkommens verfügten. Brisant: Insgesamt lag die  Quote bei Haushalten mit Kindern lediglich bei 14,6 Prozent. Die  Teilhabechancen von Kindern hängen also von der Lebensform ihrer Eltern  ab. <br /><br />&quot;Kind ist nicht gleich Kind. Diese Zahlen sind ein familien-  aber auch arbeitsmarktpolitisches Armutszeugnis!&quot;, ärgert sich Edith  Schwab, Bundesvorsitzende des VAMV. &quot;Die Lebensform Alleinerziehend wird  in Deutschland nach wie vor benachteiligt&nbsp; -&nbsp; Änderungen sind nicht in  Sicht. Die Ursachen dafür sind seit langem bekannt, aber es mangelt an  Maßnahmen. Ein ernsthafter Wille zur Änderung dieser unhaltbaren  Situation ist nicht erkennbar. Alleinerziehende sind zwar in einem  größeren Umfang als Mütter in Paarbeziehungen erwerbstätig, doch fehlt  es an guten Arbeitsplätzen mit existenzsichernden Löhnen. Von einem auch  nur annähernd bedarfsdeckenden Angebot an qualitativ hochwertiger  Betreuung kann noch längst nicht die Rede sein.&quot;<br /><br />Es bleibt dabei:  Der VAMV fordert die Einführung von Mindestlöhnen, den effektiven  Ausbau von qualitativ hochwertigen Betreuungs- und  Bildungseinrichtungen, eine gleichstellungsorientierte  Arbeitsmarktpolitik sowie eine Kindergrundsicherung.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:10:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vamv.de/uploads/media/PM_hohe_Armutsquote_4_11_2011_02.pdf" length ="88044" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Kein Ende in Sicht! Sorgerechtsdiskussion geht weiter</title>
			<link>http://www.vamv.de/presse/pressemitteilungen/select_category/43/article/kein-ende-in-sicht-sorgerechtsdiskussion-geht-weiter.html</link>
			<description>Berlin, 5. August 2011. Nach wie vor steht eine gesetzliche Neuregelung der elterlichen Sorge nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 5. August 2011. Nach wie vor steht eine gesetzliche Neuregelung der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern im Anschluss an das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 21. Juli 2010 aus. Auf eine kleine Anfrage der SPD, ob sich die Koalition mittlerweile auf ein Regelungsmodell verständigt habe, antwortete die Bundesregierung <a href="http://dip.bundestag.de/btd/17/066/1706699.pdf" target="_blank" >(Drucksache 17/6713)</a>: &quot;Über dieses äußerst schwierige und sensible Thema gibt es (...) noch keine abschließende Verständigung. &quot;Die Regierung formuliert weiter, es gehe &quot;darum, die Rechte lediger Väter zu stärken, ohne das Wohl des Kindes und die berechtigten Interessen der betroffenen Mütter aus den Augen zu verlieren.&quot;<br /><br />Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige deutsche Regelung für verfassungswidrig erklärt, nach der nicht mit der Mutter verheiratete Väter ohne deren Zustimmung von der&nbsp; gemeinsamen Sorge ausgeschlossen waren, ohne die Möglichkeit, dies gerichtlich überprüfen zu lassen. <br /><br />&quot;Durch die Übergangsregelung des Bundesverfassungsgerichts ist eine verfassungskonforme Stärkung der Rechte lediger Väter bereits heute erfolgt&quot;, betont Edith Schwab, Bundesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter. Dieser setzt sich deshalb grundsätzlich für eine Antragslösung ein, die im Wesentlichen der Übergangsregelung des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Demnach können Väter, die ein gemeinsames Sorgerecht gegen den Willen der Mutter anstreben, nun vom Familiengericht klären lassen, ob dies dem Wohl des Kindes entspricht.<br /><br />Die Gruppe der betroffenen Eltern und Kinder, in der die vom Bundesverfas-sungsgericht beanstandete Regelung überhaupt zum Tragen kommen kann, ist relativ klein: Zwar gibt es dazu keine bis ins Letzte verlässlichen Daten, aber mehr als&nbsp; maximal 9,2 Prozent aller Familien mit Kindern unter 18 Jahren können es nicht sein. Dies geht aus einer <a href="fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Pressemitteilungen/Hintergrundinformationen/Statistische_Hintergrundinformation_zur_Pressemitteilung_5.8.2011.pdf" target="_self" class="download" >aktuellen Schätzung</a> des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter hervor. Denn über 90 Prozent aller Eltern üben das Sorgerecht aufgrund von Heirat oder gemeinsamer Sorgeerklärung bereits schon heute gemeinsam aus. Übrig bleiben die Fälle, in denen die Eltern aus Unwissenheit oder aufgrund von Konflikten keine gemeinsame Sorge wollen oder in denen aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens die gemeinsame Sorge bereits aufgehoben und einem Elternteil allein zugesprochen wurde.<br /><br />&quot;Jede gesetzliche Regelung, die Vätern ohne vorherige gerichtliche Prüfung des Einzelfalls ein Sorgerecht auch gegen den Willen der Mutter einräumen will, kann nicht zum Wohle der Kinder sein&quot;, so Edith Schwab, die als Fachanwältin für Familienrecht mit dem Konfliktpotential dieser Fälle bestens vertraut ist. &quot;Wo keine vernünftige Kommunikationsbasis zu erwarten ist, weil Vertrauen, Respekt und ein gemeinsames Fundament für die Erziehung der Kinder aus den verschiedensten Gründen fehlen, sollte den Eltern auch kein gemeinsames Sorgerecht aufgezwungen werden.&quot;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:35:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vamv.de/uploads/media/PM_Kleine_Anfrage_Sorgerecht_August_2011.pdf" length ="92265" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.vamv.de/uploads/media/Statistische_Hintergrundinformation_zur_Pressemitteilung_5.8.2011.pdf" length ="91871" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Alleinerziehende wollen für ihre Existenz sorgen</title>
			<link>http://www.vamv.de/presse/pressemitteilungen/select_category/43/article/alleinerziehende-wollen-fuer-ihre-existenz-sorgen.html</link>
			<description>Aber Widerspruch zwischen Anspruch und Realität darf nicht zu Lasten Alleinerziehender...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>Aber Widerspruch zwischen Anspruch und Realität darf nicht zu Lasten Alleinerziehender gehen</strong></h5>
<p>Berlin, 03. August 2011. Geschiedene Eheleute sollen eigenständig für ihre Existenz sorgen, Alleinerziehende Vollzeit arbeiten. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am 02. August veröffentlichten Urteil <a href="http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&amp;sid=63269042a94bd8f8ff4c429f8eabdee8&amp;nr=57216&amp;pos=0&amp;anz=1" target="_blank" >(XII ZR 94/09)</a> zum nachehelichen Betreuungsunterhalt erneut bestätigt. &quot;Alleinerziehende wollen für ihren Unterhalt sorgen, aber der gesellschaftliche Rahmen für eine Vollzeittätigkeit muss stimmen. Der BGH muss den oftmals bestehenden Widerspruch zwischen Realität und Anspruch berücksichtigen&quot;, betont Edith Schwab, Bundesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e. V. (VAMV). &quot;Alleinerziehende und ihre Kinder dürfen nicht einseitig die Lasten einer mangelnden Vereinbarkeit von Beruf und Familie tragen.&quot; </p>
<p>Im konkreten Fall geht es um den Betreuungsunterhalt in Höhe von 440 Euro für die alleinerziehende Mutter eines achtjährigen Kindes, den der Vater nach der Unterhaltsrechtsreform 2008 nicht mehr zahlen wollte. Seitdem ist auch der betreuende Elternteil verpflichtet, für das eigene Auskommen zu sorgen, sobald das jüngste Kind drei ist. In 90 Prozent der Fälle ist das die Mutter. Ausnahmen sind nach Einzelfallprüfung möglich, etwa wegen mangelnder Betreuungsmöglichkeiten oder eines besonderen Betreuungsbedarfs des Kindes. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hatte die Klage des Vaters abgewiesen, die Teilzeitbeschäftigung der Mutter sei im Sinne des damaligen Grundschulkindes. Der BGH hat in seinem Urteil die Arbeit des OLG gerügt und zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen, da nicht der konkrete Einzelfall geprüft sondern allgemein mit dem Alter des Kindes argumentiert wurde. Der Unterhaltsanspruch des Kindes bleibt davon unberührt. Dieser richtet sich nach der Düsseldorfer Tabelle.</p>
<p>Grundsätzlich unterstützt der VAMV von jeher die eigenständige Existenzsicherung Alleinerziehender. Diese haben eine hohe Erwerbsneigung und wollen selbst für ihren Unterhalt sorgen. &quot;Allerdings müssen die Gerichte ihren Spielraum nutzen und den bestehenden Widerspruch zwischen Anspruch und gesellschaftlicher Realität berücksichtigen&quot;, fordert Edith Schwab. &quot;Sonst wird die Schwierigkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren, einseitig den Alleinerziehenden aufgebürdet&quot;. Berufstätige Väter sind bisher nicht verpflichtet, ebenfalls Betreuungsleistungen zu erbringen. &quot;Der BGH muss gleiche Maßstäbe für Mütter und Väter anlegen&quot;, mahnt Schwab.</p>
<p>In der Vergangenheit hat der BGH die Dreifachbelastung Alleinerziehender -&nbsp; Beruf, Kind und Haushalt - in seiner Rechtsprechung zum Betreuungserhalt wenig beachtet: Wer Vollzeit arbeitet, Kinder zur Betreuung bringen und holen muss, hat zwar einen vollen Tag hinter sich, aber Zeit für Hausaufgaben, Arztbesuche, Gespräche mit dem Kind, für den Haushalt oder gar für sich selbst ist noch nicht untergebracht. &quot;Wir fordern eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit flexiblen Arbeitsformen. Eine flächendeckende, flexible und qualitativ hochwertige Ganztagsbetreuung für Kinder muss endlich umgesetzt werden&quot;, mahnt Edith Schwab. Zudem setzt sich der VAMV für die Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt und eine gerechte Entlohnung ein, um auch dadurch die Voraussetzungen für das Sichern des eigenen Auskommens zu schaffen.</p>
<p><a href="../fileadmin/user_upload/bund/dokumente/videos/Video2011-08-03-2.WMV" target="_self" >Videomitschnitt Sigrid Andersen bei n-tv</a></p>
<p><a href="../fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Pressemitteilungen/Artikel_SZ_9.8.2011_zum_BGH-Urteil.pdf" target="_self" >Interview Edith Schwab in der Süddeutschen Zeitung</a></p>
<p><a href="../fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Pressemitteilungen/ArtikelEdithSchwabZDF_Frontal21.pdf" target="_self" >Edith Schwab: &quot;Dieses Gesetz ist Makulatur&quot;</a></p>
<p><a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1412810/Kinderbetreuung-noch-immer-mangelhaft#/beitrag/video/1412810/Kinderbetreuung-noch-immer-mangelhaft" target="_blank" >Interview Edith Schwab im ZDF bei Frontal 21</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:53:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vamv.de/uploads/media/VAMV_PM_Betreuungsunterhalt_2.8.11..pdf" length ="93163" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>21 Verbände und Gewerkschaften erklären:  Betreuungsgeld nicht im Sinne der Kinder</title>
			<link>http://www.vamv.de/presse/pressemitteilungen/select_category/43/article/21-verbaende-und-gewerkschaften-erklaeren-betreuungsgeld-nicht-im-sinne-der-kinder.html</link>
			<description>Berlin, 4. Juli 2011. &quot;Es wäre geradezu fatal, wenn aufgrund eines Betreuungsgeldes von 150 Euro...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 4. Juli 2011. &quot;Es wäre geradezu fatal, wenn aufgrund eines Betreuungsgeldes von 150 Euro sozial schwache Familien darüber nachdenken müssten, was sie dringender benötigen: das Geld oder ein gutes Bildungs- und Förderungsangebot für ihre Kinder&quot;, erklärt der AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler angesichts der heutigen Anhörung des Bundestagsausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema Betreuungsgeld und kritisiert, dass eine Einführung des Betreuungsgeldes &quot;im krassen Widerspruch zu allen bildungs- und migrationspolitischen Zielen, die die Bundesregierung zu haben vorgibt&quot;, steht.</p>
